广州华夏职业学院2021年外省招生计划表
来源: 广州华夏职业学院-迎新网
时间: 2021-06-27 13:57
| 广州华夏职业学院2021年省外招生计划表 | |||||||
| 省份 | 招生代码 | 专业名称 | 专业代号 | 计划数 | 专业代号 | 计划数 | 合计 |
| 历史/文史 | 物理/理工 | ||||||
| 山西 | 3352 | 建筑室内设计 | 01 | 5 | 30 | 5 | 10 |
| 新能源汽车技术 | 02 | 5 | 31 | 5 | 10 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 03 | 5 | 32 | 5 | 10 | ||
| 计算机网络技术 | 04 | 5 | 33 | 5 | 10 | ||
| 电子商务 | 05 | 5 | 34 | 5 | 10 | ||
| 计划合计 | 25 | 25 | 50 | ||||
| 安徽 | 1379 | 计算机网络技术 | 01 | 5 | 01 | 5 | 10 |
| 建筑室内设计 | 02 | 5 | 02 | 5 | 10 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 03 | 5 | 03 | 5 | 10 | ||
| 计划合计 | 15 | 15 | 30 | ||||
| 河南 | 8630 | 建筑室内设计 | 01 | 2 | 01 | 3 | 5 |
| 城市轨道交通运营管理 | 02 | 3 | 02 | 2 | 5 | ||
| 计算机网络技术 | 03 | 2 | 03 | 3 | 5 | ||
| 电子商务 | 04 | 3 | 04 | 2 | 5 | ||
| 计划合计 | 10 | 10 | 20 | ||||
| 湖南 | 4894 | 计算机网络技术 | 001 | 2 | 001 | 3 | 5 |
| 软件技术(校企合作) | 002 | 2 | 002 | 3 | 5 | ||
| 电子商务 | 003 | 3 | 003 | 2 | 5 | ||
| 学前教育 | 004 | 3 | 004 | 2 | 5 | ||
| 计划合计 | 10 | 10 | 20 | ||||
| 广西 | 14268 | 城市轨道交通运营管理 | 001 | 5 | 005 | 5 | 10 |
| 计算机网络技术 | 002 | 5 | 006 | 5 | 10 | ||
| 护理 | 003 | 5 | 007 | 5 | 10 | ||
| 电子商务 | 004 | 5 | 008 | 5 | 10 | ||
| 计划合计 | 20 | 20 | 40 | ||||
| 海南 | 2067 | 计算机网络技术 | 01 | 3 | 3 | ||
| 电子商务 | 02 | 3 | 3 | ||||
| 计划合计 | 6 | 6 | |||||
| 四川 | 4798 | 计算机网络技术 | R1 | 2 | R1 | 2 | 4 |
| 电子商务 | R2 | 2 | R2 | 2 | 4 | ||
| 建筑室内设计 | R3 | 1 | R3 | 1 | 2 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | R4 | 2 | R4 | 2 | 4 | ||
| 7 | 0 | 7 | 14 | ||||
| 甘肃 | 2197 | 计算机网络技术 | R1 | 5 | R1 | 5 | 10 |
| 电子商务 | R2 | 5 | R2 | 5 | 10 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | R4 | 5 | R4 | 5 | 10 | ||
| 计划合计 | 15 | 15 | 30 | ||||
| 青海 | 4522 | 城市轨道交通运营管理 | 01 | 1 | 03 | 1 | 2 |
| 计算机网络技术 | 02 | 2 | 04 | 1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 5 | |||||
| 新疆 | 7299 | 新能源汽车技术 | 03 | 1 | 1 | ||
| 3299 | 计算机网络技术 | 01 | 1 | 04 | 1 | 2 | |
| 药学 | 02 | 1 | 05 | 1 | 2 | ||
| 计划合计 | 2 | 3 | 5 | ||||
| 计划总计 | 220 | ||||||
扫描二维码 分享本页